acsi & Best deal2023
24-03 t/m 17-05
30-05 t/m 08-07
25-08 t/m 15-10
€21.00
/ per nacht
laagseizoen
2023
24-03 t/m 17-05
30-05 t/m 08-07
25-08 t/m 15-10
€24.00
/ per nacht
hoogseizoen
2023
22-05 t/m 26-05
08-07 t/m 25-08
€28.00
/ per nacht
Tarieven 2023
Wij hanteren de algemene voorwaarden van onze branchevereniging Recron. Restitutie bij eerder vertrek of afzegging is helaas niet mogelijk. Zet- en drukfouten voorbehouden.
Onze tarieven voor 2023 zijn inclusief 2 personen, kampeermiddel, bijzettentje en auto, 10 ampère elektra en 5 kWh verbruik per dag, WiFi en TV aansluiting (CAI). (NB: Acsi/BestDeal is 4 kWh. per dag inclusief en maand/seizoen arrangementen hebben een vooraf vastgesteld aantal kWh. inclusief. Meerverbruik wordt bij vertrek per kWh. afgerekend)
Toeristenbelasting p.p.p.n. | € 0,70 |
Kinderen <2 jaar | gratis |
Kinderen van 2 tot 10 jaar per nacht | € 3,50 |
Extra persoon of logee vanaf 10 jaar | € 4,50 |
Hond per dag / Hond per maand | € 2,50 / 60,00 |
Wasmachine incl. wasmiddel / Wasdroger (afrekenen via sepcard per keer ) | € 4,00 / 2,00 |
Reserveringskosten | € 7,50 |
Bezoekers per persoon per bezoek | € 2,00 |
Trekkerstarief | € 17,50 per nacht (o.b.v. 2 personen) |
Caravan onbewoond | € 11,00 per nacht (minimaal 2 nachten aaneengesloten afwezig, incl. 10 ampère elektra. m.u.v. hoogseizoen) |
Verlengdag (Tot einde van de dag blijven op de plek op uw vertrekdag. Uitsluitend in overleg en waar mogelijk) | € 12,50 |
Seizoensplaatsen 2023
Op basis van huisgezin incl. comfortplaats en toeristenbelasting (excl. douche en bezoekers).
Let op: Op dit moment zijn voorseizoen- en seizoenplaatsen en het arrangement Voorjaar en Zomer niet meer boekbaar voor 2023 i.v.m. een wachtlijst.
Seizoenplaats | incl. 450 kWh | 24/03 t/m 15/10 | € 1895,00 |
Voorjaar en Zomer | incl. 350 kWh | 01/05 t/m 30/09 | € 1725,00 |
Voorseizoen lang | incl. 225 kWh | 24/03 t/m 07/07 | € 1195,00 |
Voorseizoen kort | incl. 200 kWh | 24/03 t/m 30/06 | € 1125,00 |
Arrangementen 2023
op basis van 2 personen incl. comfortplaats en toeristenbelasting (excl. douche en bezoekers)
Paasweekend | Cell | 07-04 t/m 10-04 | € |
Hemelvaartweekend | 17-05 t/m 21-05 | € | |
Pinksterweekend | 26-05 t/m 29-05 | € | |
Hemelvaart en Pinksteren | Cel | 17-05 t/m 29-05 | € |
Hemelvaart en Pinksteren, waarvan 5 tussendagen onbewoond | Cel | 17-05 t/m 29-05 | € |
Aprilmaand | incl. 100 kWh. | 24-03 t/m 30-04 | € |
Meimaand (inclusief Hemelvaart/Pinksteren) | incl. 100 kWh. | 28-04 t/m 29-05 | Geen beschikbaarheid |
Voorjaarsknaller (Pasen t/m Pinksteren) | incl. 150 kWh. | 07-04 t/m 29-05 | Geen beschikbaarheid |
Mei-Juni combinatie | incl. 150 kWh. | 01-05 t/m 30-06 | Geen beschikbaarheid |
Junimaand | incl. 100 kWh. | 30-05 t/m 30-06 | € |
Junimaand XL | incl. 100 kWh. | 30-05 t/m 07-07 | € |
Zomerstart | incl. 70 kWh. | 08-07 t/m 22-07 | € |
Zomerstart XL | incl. 100 kWh. | 08-07 t/m 29-07 | € |
Juli - Augustus 4 weken incl. huisgezin | incl. 100 kWh. | per 4 weken, data zelf vrij te kiezen | € |
Zomertopper Juli en Augsutus | incl. 150 kWh. | 08-07 t/m 28-08 | € |
Septembermaand | incl. 125 kWh. | 28-08 t/m 01-10 | € 435,00 |
NB: Seizoenplaatsen en arrangementen uitsluitend vooraf te reserveren en uiterlijk op de dag van aankomst.
Tijdens Pasen, Hemelvaart en Pinksteren mag u op de dag van vertrek nog tot 20:00 uur op de camping verblijven.
Voor langere / afwijkende periodes, die niet exact vermeld staan in onze tarieven, is de prijs op aanvraag!
acsi & Best deal 2023
24-03 t/m 17-05
30-05 t/m 08-07
25-08 t/m 15-10
€21.00
/ per nacht
laagseizoen 2023
24-03 t/m 17-05
30-05 t/m 08-07
25-08 t/m 15-10
€24.00
/ per nacht
hoogseizoen 2023
22-05 t/m 26-05
08-07 t/m 25-08
€28.00
/ per nacht